Calendario Tributario Alcaldía de Bello 2024
Te invitamos a conocer el Calendario Tributario 2024 de la Alcaldía de Bello, donde podrás identificar las fechas y recomendaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para Impuesto predial, Industria y comercio, entre otros.
Cargando...
- Impuesto predial
- Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros
- Declaración Anual del Impuesto de Industria y Comercio
- Declaración Bimestral de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto Predial Unificado
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto predial y en muy pocos pasos
Plazos para la liquidación del Impuesto Predial Unificado:
TRIMESTRE | FECHA LÍMITE DE PAGO |
---|---|
Primer trimestre | 30 de abril de 2024 |
Segundo trimestre | 28 de junio de 2024 |
Tercer trimestre | 30 de septiembre de 2024 |
Cuarto trimestre | 20 de diciembre de 2024 |
Impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros
Podrás realizar el pago en línea de tu impuesto de Industria y comercio en muy pocos pasos.
Periodos para cancelar sus obligaciones tributarias:
No. de CUOTA |
PERIODO GRAVABLE | FECHA DE PRESENTACIÓN |
---|---|---|
1 | Enero | 31 de enero de 20244 |
2 | Febrero | 29 de de febrero de 2024 |
3 | Marzo | 27 de marzo de 2024 |
4 | Abril | 30 de abril de 2024e |
5 | Mayo | 31 de mayo de 2024 |
6 | Junio | 28 de junio de 2024 |
7 | Julio | 31 de julio de 2024 |
8 | Agosto | 30 de agosto de 2024 |
9 | Septiembre | 30 de septiembre de 2024 |
10 | Octubre | 31 de octubre de 2024 |
11 | Noviembre | 29 de noviembre de 2024 |
12 | Diciembre | 23 de diciembre de 2024 |
Declaración Anual de Retención del Impuesto de Industria y Comercio
Periodos para presentar declaración y realizar su respectivo pago:
SI SU ÚLTIMO DÍGITO ES |
HASTA EL DÍA |
---|---|
1 | Miércoles 17 de abril de 2024 |
2 | Jueves 18 de abril de 2024 |
3 | Viernes 19 de abril de 2024 |
4 | Lunes 22 de abril de 2024 |
5 | Martes 23 de abril de 2024 |
6 | Miércoles 24 de abril de 2024 |
7 | Jueves 25 de abril de 2024 |
8 | Viernes 26 de abril de 2024 |
9 | Lunes 29 de abril de 2024 |
0 | Martes 30 de abril de 2024 |
Declaración Bimestral de Retención y Autorretención del Impuesto de Industria y Comercio
Plazos máximos para consignar la declaración:
SI EL ÚLTIMO DÍGITO ES | BIMESTRE 1 ENERO-FEBRERO |
BIMESTRE 2 MARZO-ABRIL |
BIMESTRE 3 MAYO-JUNIO |
BIMESTRE 4 JULIO-AGOSTO |
BIEMSTRE 5 SEPTIEMBRE-OCTUBRE |
BIMESTRE 6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|
PLAZO MÁXIMO PARA CONSIGNAR EN 2024 | ||||||
MARZO | MAYO | JULIO | SEPTIEMBRE | NOVIEMBRE | DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE | |
0 ø 9 | Hasta el 18 de marzo de 2024 | Hasta el 27 de 2024 | Hasta el 25 de julio de 2024 | Hasta el 24 de septiembre de 2024 | Hasta el 25 de noviembre de 2024 | Hasta el 20 de diciembre de 2024 |
8 ø 7 | Hasta el 19 de marzo de 2024 | Hasta el 28 de 2024 | Hasta el 26 de julio de 2024 | Hasta el 25 de septiembre de 2024 | Hasta el 26 de noviembre de 2024 | |
6 ø 5 | Hasta el 20 de marzo de 2024 | Hasta el 29 de 2024 | Hasta el 27 de julio de 2024 | Hasta el 26 de septiembre de 2024 | Hasta el 27 de noviembre de 2024 | DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE |
4 ø 3 | Hasta el 21 de marzo de 2024 | Hasta el 30 de 2024 | Hasta el 28 de julio de 2024 | Hasta el 27 de septiembre de 2024 | Hasta el 28 de noviembre de 2024 | Hasta el 31 de enero de 2025 |
2 ø 1 | Hasta el 22 de marzo de 2024 | Hasta el 31 de 2024 | Hasta el 29 de julio de 2024 | Hasta el 28 de septiembre de 2024 | Hasta el 29 de noviembre de 2024 |
Normatividad y documentos emitidos:
icono Descargar el Calendario tributario del año 2024
¡Ponte al día en tus impuestos y aprovecha los beneficios de pronto pago que la Alcaldía de Bello tiene para ti!
Fecha de publicación 30/01/2024
Última modificación 05/02/2024